
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 148 | 1540 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 147 | 9785 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 146 | 6271 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 145 | 4268 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 144 | 6249 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 143 | 5464 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 142 | 1593 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 141 | 3756 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 140 | 4177 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 139 | 7894 |
